| Imagen | Nombre | Resumen | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| MiniFlash FPA Vision | Muestreador automático de 12 posiciones para uso con analizadores de punto de inflamación MINIFLASH FP Vision | |||
| SR2 VIS-NIR | El espectrómetro compacto ofrece adquisición rápida y alta SNR para aplicaciones de alto nivel de luz, incluida la caracterización de LED/láser | |||
| Espectrómetro SR-2UVV400-25 | Rango de longitud de onda: 220nm – 910nmLongitud de onda de resplandor: 400 nmResolución óptica: 1.33Pixeles: 2098Slit de entrada: 25 µm | |||
| Espectrómetro SR-2UVV300-25 | Rango de longitud de onda: 220nm – 910nmLongitud de onda de resplandor: 300 nmResolución óptica: 1.33Pixeles: 2098Slit de entrada: 25 µm | |||
| Espectrómetro SR-2UVV240-25 | Rango de longitud de onda: 220nm – 925nmLongitud de onda de resplandor: 240 nmResolución óptica: 1.33Pixeles: 2098Slit de entrada: 25 µm | |||
| Espectrómetro SR-2UV240-25 | Rango de longitud de onda: 220nm – 535nmLongitud de onda de resplandor: 240 nmResolución óptica: 0.66Pixeles: 2098Slit de entrada: 25 µm | |||
| Espectrómetro NR 1.7 Ocean Optics | El espectrómetro NR-Si 2-1.7 µm ofrece alta sensibilidad en el rango de 900 a 1650 nm, con opciones de resolución óptica adaptables. Ideal para aplicaciones en farmacéutica, biotecnología, agricultura, sostenibilidad y materiales semiconductores. | $0 |






