Fuente de luz de Xenón
Mostrando los 5 resultados
| Imagen | Nombre | Resumen | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Fuente de Luz HPX-2000-HP-DUV | Rango de longitud de onda: 185nm – 2μmFuente: Xenón continuoPotencia nominal de la bombilla: 75 WPotencia de salida típica: 6,13 mWConector de fibra: SMA 905Requisitos de alimentación: 85-264 V, 50/60 Hz | |||
| Fuente de luz de Xenón HPX-2000 | Rango de longitud de onda: 185nm – 2μmFuente: Fuente de luz de xenón HPX-2000Potencia nominal de la bombilla: 35 WPotencia de salida típica: 1,52 mWObturador: SíConector de fibra: SMA 905Requisitos de alimentación: 85-264 V, 50/60 Hz | |||
| Fuente de luz de Xenón Pulsada PX-2 | Rango de longitud de onda: 220nm – 750nmFuente: xenón pulsadoObturador: SíConector de fibra: SMA 905Potencia de salida media: 9,9 W | |||
| 1/1/2000 | Rango de longitud de onda: 185nm – 2μmFuente: Fuente de luz de xenón HPX-2000Potencia nominal de la bombilla: 35 WPotencia de salida típica: 1,52 mWObturador: SíConector de fibra: SMA 905Requisitos de alimentación: 85-264 V, 50/60 Hz | |||
| 2/1/2001 | Rango de longitud de onda: 220nm – 750nmFuente: xenón pulsadoObturador: SíConector de fibra: SMA 905Potencia de salida media: 9,9 W |


