Refractómetros A.KRÜSS Optronic para medir el índice de refracción (nD), la concentración de azúcar (%Brix) y otras concentraciones en líquidos, desde modelos de bolsillo hasta equipos de laboratorio con conformidad 21 CFR Parte 11 y refractómetros de proceso para la planta.
• Digitales de laboratorio: series DR7000-P y DR6000-TF con sensor CCD y control Peltier.
• De Abbe: AR4 analógico y AR2008 digital, también para sólidos y láminas.
• De mano digitales: DR101-60, DR201-95 y DR301-95.
• De mano analógicos: serie HR con escalas para Brix, sal, miel, vino, orina y anticongelante.
• De proceso: PR21S en línea y PRB21S bypass.
Cuadro comparativo
| Característica | Digitales de laboratorio | Abbe | Mano digitales | Mano analógicos | Proceso |
|---|---|---|---|---|---|
| Modelos | DR7100-P a DR7400-P DR6000-TF a DR6300-TF |
AR4 / AR2008 | DR101-60, DR201-95, DR301-95 | Serie HR (15 modelos) | PR21S / PRB21S |
| Rango nD | 1,3000-1,7200 (según modelo) | 1,3000-1,7200 | 1,3330-1,4419 / 1,3330-1,5318 | Según escala | 1,3200-1,5200 / 1,3200-1,5600 |
| Precisión nD | ±0,0001 a ±0,00002 | ±0,0002 | ±0,0005 a ±0,00015 | Según modelo (p. ej. ±0,1-0,2 %Brix) | ±0,0002 |
| Lectura | Digital, pantalla táctil 7″ | Ocular (AR4) / digital (AR2008) | Digital | Óptica por ocular | Digital, continua |
| Control de temperatura | Peltier integrado (10-60 / 10-80 °C) | Termostato de circulación | Compensación automática | ATC (modelos -T) | Compensación automática |
| Uso típico | Laboratorio de calidad, farmacia, aromas, bebidas | Laboratorio general, aceites, docencia | Campo y planta | Campo, agricultura, alimentos | Control de procesos en línea |
Mostrando los 8 resultados
| Imagen | Nombre | Resumen | Precio | Comprar |
|---|---|---|---|---|
| Refractómetro digital de laboratorio KRÜSS serie DR7000-P | Refractómetros digitales con sensor CCD y control Peltier: DR7100-P, DR7200-P, DR7300-P y DR7400-P, hasta nD ±0,00002 y conformes a 21 CFR Parte 11 (según modelo). | |||
| Refractómetro digital automático KRÜSS serie DR6000-TF | Medición totalmente automática del índice de refracción con celda de flujo, control Peltier y automuestreador. | |||
| Refractómetro de Abbe digital KRÜSS AR2008 | Refractómetro de Abbe con lectura digital del índice de refracción (nD 1,3000-1,7200; resolución 0,0001) y %Brix. | |||
| Refractómetro de Abbe analógico KRÜSS AR4 | Refractómetro de Abbe clásico de lectura por ocular (nD 1,3000-1,7200; resolución 0,0005) y 0-95 %Brix. | |||
| Refractómetros de mano digitales KRÜSS DR101-60, DR201-95 y DR301-95 | Refractómetros digitales portátiles con compensación automática de temperatura, para índice de refracción y %Brix (0-60 o 0-95 %Brix). | |||
| Refractómetros de mano analógicos KRÜSS serie HR | 15 modelos ópticos para Brix, sal, miel, vino, orina, anticongelante y más, la mayoría con compensación automática de temperatura (ATC). | |||
| Refractómetro de proceso en línea KRÜSS PR21S | Medición en tiempo real de la concentración directamente en la tubería (nD 1,3200-1,5200; 0-90 %Brix). | |||
| Refractómetro de proceso bypass KRÜSS PRB21S | Medición continua en un flujo parcial (bypass) desde tanques o calderas (nD 1,3200-1,5600; 0-95 %Brix). |








