Columnas GC PLOT J&W HP-PLOT Q
Columna PLOT de poliestireno-divinilbenceno para hidrocarburos C1–C3, CO2, metano, agua, solventes polares y compuestos de azufre.
La Agilent J&W HP-PLOT Q es una columna enlazada de poliestireno-divinilbenceno (DVB) con polaridad entre Porapak-Q y Porapak-N. Fue desarrollada para separar compuestos polares y no polares, como hidrocarburos (gas natural, gas de refinería, etileno, propileno e isómeros C1–C3), CO2, metano, aire/CO y agua, solventes polares y compuestos de azufre.
Características clave
- Columna enlazada de poliestireno-divinilbenceno
- Polaridad entre Porapak-Q y Porapak-N
- Excelente para isómeros C1 a C3 y alcanos hasta C12, CO2, metano, aire/CO, oxigenados, azufrados y solventes
- Reemplaza columnas empacadas gas-sólido
- Separa etano, etileno y etino (acetileno)
- Mejor resolución en menos tiempo que las columnas empacadas
Números de parte disponibles (14)
Haga clic en un número de parte para ver la ficha del producto en el sitio de Agilent.
| Número de parte | Longitud | Diámetro interno | Espesor de película | Soporte | Material del tubo | Unidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19091P-QO3 | 15 m | 0,32 mm | 20 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO3LTM | 15 m | 0,32 mm | 20 µm | LTM | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO3E | 15 m | 0,53 mm | 40 µm | 5 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO3 | 15 m | 0,53 mm | 40 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO4E | 30 m | 0,32 mm | 20 µm | 5 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO4 | 30 m | 0,32 mm | 20 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO4LTM | 30 m | 0,32 mm | 20 µm | LTM | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO4E | 30 m | 0,53 mm | 40 µm | 5 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO4 | 30 m | 0,53 mm | 40 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO4LTM | 30 m | 0,53 mm | 40 µm | LTM | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO3PT | 15 m | 0,32 mm | 20 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO3PT | 15 m | 0,53 mm | 40 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19091P-QO4PT | 30 m | 0,32 mm | 20 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
| 19095P-QO4PT | 30 m | 0,53 mm | 40 µm | 7 pulgadas | Sílice fundida | 1 unidad |
Ver la familia completa en agilent.com →
Información técnica de referencia tomada del catálogo de Agilent Technologies. Para precios, disponibilidad y asesoría en la selección de la columna, solicite una cotización a Insolab S.A.S.
| Marcas |
Agilent |
|---|


Valoraciones
No hay valoraciones aún.