Microscopios KRÜSS serie MBL2000 (binoculares y trinoculares)
Microscopios de luz transmitida LED, binoculares o trinoculares, con objetivos acromáticos o plan-acromáticos y contraste de fase opcional.
El microscopio MBL2000 es robusto y de aplicación universal, y tiene el inconfundible diseño clásico de los microscopios A.KRÜSS. Como microscopio binocular (equipo básico), microscopia con dos oculares. Esto permite ver la muestra que se va a analizar con ambos ojos. Algunos de los diversos ámbitos de aplicación son las escuelas y universidades o la formación, por ejemplo cuando se trata de investigaciones biológicas. El MBL2000 también se utiliza en muchos ámbitos de la investigación en ciencias de la vida. Esto incluye estudios sobre animales, plantas, microorganismos y cultivos celulares para estudiar patógenos, remedios o reacciones a sustancias activas, entre otras cosas. Los microscopios de laboratorio MBL2000 pueden personalizarse. Esto permite conectar una cámara a un microscopio con un Fototubo para grabar imágenes y películas.
Modelos de la serie
| Modelo | Descripción |
|---|---|
| MBL2000-PL-PH-LED | Microscopio de luz transmitida con contraste de fases y objetivos acromáticos planos; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-T-LED | Microscopio versátil con tubo de foto y vídeo y luz transmitida por LED; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-LED | Microscopio personalizable con luz transmitida por LED; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-PL-LED | Microscopio práctico con luz transmitida LED y objetivos acromáticos planos; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-T-PL-LED | Microscopio de luz transmitida con tubo, objetivos acromáticos planos; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-T-PL-PH-LED | Microscopio de luz transmitida con tubo, objetivos acromáticos planos, contraste de fase; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
| MBL2000-T-LED-SET | Conjunto completo formado por MBL2000-T-LED, cámara MKTV8, pantalla MKTV, adapt. montura-C; Objetivos: 4X, 10X, 40X, 100X |
Características clave
- Con objetivos acromáticos planos para imágenes planas hasta el borde
- Con Campo oscuro y contraste de fases para 10X, 40X y 100X para muestras casi transparentes
- Ajuste de dioptrías con escala de compensación
- Robusto soporte metálico con plataforma mecánica con modo coaxial graduado y ajuste de altura
- Accionamiento grueso y fino, coaxial en ambos lados (0-200 μm, graduación 2 μm), rango de accionamiento grueso y fino: 30 mm
- Pomo de enfoque derecho de accionamiento grueso con ajuste de engranaje, pomo izquierdo conDispositivo de enfoque rápido
- iluminación de bajo voltaje con control de luz y precondensador extraíble
- Con iluminación LED
- Condensador de doble lente ABBE: NA 1,25 con Diafragma de iris
- Filtro de vidrio: azul, amarillo, verde
- Portafiltros giratorio
Especificaciones técnicas
| Microscopios binoculares – Los modelos MBL2000 (iluminación LED) en comparación | |||||
| Especificación | Modelo: MBL2000-LED | Modelo: MBL2000-PL-LED | Modelo: MBL2000-PL-PH-LED | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal del microscopio | Vista oblicua Ajuste simétrico de la distancia ocular (55-75 mm) Ajuste de dioptrías con escala de compensación |
||||
| Ocular | Oculares 10X, longitud de enfoque: 25 mm | ||||
| Revólver portaobjetivos cuádruple | 4 veces | ||||
| Objetivos | objetivos acromáticos: 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm 10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm 40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm 100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm |
objetivos acromáticos planos: 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm 10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm 40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm 100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm |
Objetivos de contraste de fases PH10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm PH40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm PH100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm Objetivo plan-acromático: 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm |
||
| Condensador | Condensador de doble lente ABBE (NA 1,25) con diafragma de iris, ajuste de altura y portafiltros (azul, amarillo, verde incluidos) | ||||
| Opcional: Condensador de campo oscuro | El modelo PH también tiene: contraste de fases (con Campo oscuro integrado) |
||||
| iluminación | iluminación LED con control de luminosidad | ||||
| Plataforma mecánica | Platina mecánica con modo coaxial graduada con escala de 0,1 mm de graduación Rango de movimiento: izquierda-derecha 74 mm, delante-detrás 30 mm |
||||
| Trípode | De metal con accionamiento coaxial grueso/fino en la gama de 30 mm Perilla derecha de enfoque grueso con ajuste de engranaje, perilla izquierda de enfoque grueso con dispositivo de enfoque rápido Precisión del ajuste fino: 0-200 μm, graduación 2 μm |
||||
| Datos básicos del equipo | |||||
| Modelos | MBL2000-LED | MBL2000-PL-LED | MBL2000-PL-PH-LED | ||
| Grado de protección IP | IP20 | ||||
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | Microscopio: 190 mm x 400 mm x 230 mm | ||||
| Peso del aparato | 6 kg | 6,8 kg | |||
| Datos de temperatura | |||||
| Temperatura ambiental | 0-40° C | ||||
| Humedad ambiental | 10-90% (sin condensación) | ||||
| Características eléctricas | |||||
| Voltaje de funcionamiento | 100 – 240 voltios | ||||
| frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
| Microscopios Trinoculares – Los modelos MBL2000-T (iluminación LED) en comparación | |||||
| Especificación | Modelo: MBL2000-T-LED | Modelo: MBL2000-T-PL-LED | Modelo: MBL2000-T-PL-PH-LED | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabezal del microscopio | Vista oblicua Ajuste simétrico de la distancia ocular (55-75 mm) Ajuste de dioptrías con escala de compensación Con tubo de fotos y vídeo |
||||
| Ocular | Oculares 10X, longitud de enfoque: 25 mm | ||||
| Revólver portaobjetivos cuádruple | 4 veces | ||||
| Objetivos | objetivos acromáticos 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm 10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm 40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm 100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm |
Objetivo plan-acromático: 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm 10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm 40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm 100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm |
Objetivos de contraste de fases PH10X, NA 0,25 Distancia de trabajo 8,05 mm PH40X, NA 0,65 Distancia de trabajo 0,32 mm PH100X, NA 1,25 ACEITE Distancia de trabajo 0,13 mm Objetivo plan-acromático: 4X, NA 0,10 Distancia de trabajo 17,4 mm |
||
| Condensador | Condensador de doble lente ABBE (NA 1,25), ajuste de altura y portafiltros | ||||
| Opcional: Condensador de campo oscuro | Adicional: contraste de fases | ||||
| iluminación | iluminación LED con control de luminosidad | ||||
| Plataforma mecánica | Platina mecánica con modo coaxial graduada con escala de 0,1 mm de graduación Rango de movimiento: izquierda-derecha 74 mm, delante-detrás 30 mm |
||||
| Trípode | De metal con accionamiento coaxial grueso/fino en la gama de 30 mm Perilla derecha de enfoque grueso con ajuste de engranaje, perilla izquierda de enfoque grueso con dispositivo de enfoque rápido Precisión del ajuste fino: 0-200 μm, graduación 2 μm |
||||
| Datos básicos del equipo | |||||
| Modelos | MBL2000-T-LED | MBL2000-T-PL-LED | MBL2000-T-PL-PH-LED | ||
| Grado de protección IP | IP20 | ||||
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | Microscopio: 190 mm x 370 mm x 230 mm | ||||
| Peso del aparato | 7 kg | 7,2 kg | |||
| Aplicaciones avanzadas | Tercer tubo para conectar la cámara de fotos y vídeo Diafragma de iris, ajuste de altura Portafiltros orientable, filtro de cristal: azul, amarillo y verde |
||||
| Datos de temperatura | |||||
| Temperatura ambiental | 0-40° C | ||||
| Humedad ambiental | 10-90% (sin condensación) | ||||
| Características eléctricas | |||||
| Modelos | MBL2000-T-LED | MBL2000-T-PL-LED | MBL2000-T-PL-PH-LED | ||
| Voltaje de funcionamiento | 90 – 240 voltios | ||||
| Frecuencia nominal | 50/60 Hz | ||||
Documentos
- Catálogo de microscopios (PDF)
- Áreas de aplicación y modelos de microscopios (PDF)
- Microscopía-básica-Kruess (PDF)
- Diferentes técnicas de imagen examinar microscopios (PDF)
- Ajuste de microscopios de contraste de fase (PDF)
- Ficha del producto en el sitio de KRÜSS
Fuente: A.KRÜSS Optronic. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Contáctenos para cotizar el modelo y los accesorios que necesita.


Valoraciones
No hay valoraciones aún.